RÉFÉRENCES TECHNIQUES
Commencez par la norme.
Un index de références pour votre demande. Indiquez l’édition requise et vérifiez son applicabilité au produit exact.
Il s’agit de normes de référence, et non de certificats ni d’une déclaration de conformité de chaque produit répertorié. Les tableaux dimensionnels et les exigences de performance doivent être vérifiés selon l’édition adoptée.
| Norme / édition | Forme ou sujet associé | Parcourir les produits | Référence |
|---|---|---|---|
| ISO 4017:2022 | Boulons à tête hexagonale entièrement filetés | Boulons à tête hexagonale entièrement filetés → | Source officielle |
| ISO 4014:2022 | Boulons à tête hexagonale partiellement filetés | Boulons à tête hexagonale partiellement filetés → | Source officielle |
| ISO 4762:2004 | Vis à tête cylindrique à six pans creux | Vis à tête cylindrique à six pans creux → | Source officielle |
| ISO 7380-1:2022 | Vis à tête bombée à six pans creux | Vis à tête bombée à six pans creux → | Source officielle |
| ISO 10642:2026 | Vis à tête fraisée à six pans creux | Vis à tête fraisée à six pans creux → | Source officielle |
| ISO 4026:2026 | Vis sans tête à six pans creux — à bout plat | Vis sans tête à six pans creux — à bout plat → | Source officielle |
| ISO 4027:2026 | Vis sans tête à six pans creux — à bout conique | Vis sans tête à six pans creux — à bout conique → | Source officielle |
| ISO 4028:2026 | Vis sans tête à six pans creux — à téton | Vis sans tête à six pans creux — à téton → | Source officielle |
| ISO 4029:2026 | Vis sans tête à six pans creux — à bout cuvette | Vis sans tête à six pans creux — à bout cuvette → | Source officielle |
| ISO 4032:2023 | Écrous hexagonaux | Écrous hexagonaux → | Source officielle |
| ISO 4033:2023 | Écrous hexagonaux hauts | Écrous hexagonaux hauts → | Source officielle |
| ISO 4035:2023 | Écrous hexagonaux minces | Écrous hexagonaux minces → | Source officielle |
| ISO 8673:2023 | Écrous hexagonaux à pas fin | Écrous hexagonaux à pas fin → | Source officielle |
| ISO 4161:2012 | Écrous hexagonaux à embase | Écrous hexagonaux à embase → | Source officielle |
| ISO 7040:2025 | Écrous autobloquants à insert non métallique | Écrous autobloquants à insert non métallique → | Source officielle |
| ISO 7042:2025 | Écrous autobloquants métalliques à haute résistance au desserrage — référence structurelle | Référence générale | Source officielle |
| ISO 7045:2011 | Vis à métaux à tête cylindrique bombée et empreinte cruciforme | Vis à métaux à tête cylindrique bombée et empreinte cruciforme → | Source officielle |
| ISO 7046-2:2011 | Vis à métaux à tête fraisée à empreinte cruciforme | Vis à métaux à tête fraisée à empreinte cruciforme → | Source officielle |
| ISO 7049:2011 | Vis autotaraudeuses à tête cylindrique bombée et empreinte cruciforme | Vis autotaraudeuses à tête cylindrique bombée et empreinte cruciforme → | Source officielle |
| ISO 7050:2011 | Vis autotaraudeuses à tête fraisée et empreinte cruciforme | Vis autotaraudeuses à tête fraisée et empreinte cruciforme → | Source officielle |
| ISO 15480:2019 | Vis autoperceuses à tête hexagonale avec rondelle | Vis autoperceuses à tête hexagonale avec rondelle → | Source officielle |
| ISO 15481:1999 | Vis autoforeuses à tête cylindrique bombée et empreinte cruciforme | Vis autoforeuses à tête cylindrique bombée et empreinte cruciforme → | Source officielle |
| ISO 15482:1999 | Vis autoforeuses à tête fraisée et empreinte cruciforme | Vis autoforeuses à tête fraisée et empreinte cruciforme → | Source officielle |
| ISO 7089:2000 | Rondelles plates | Rondelles plates → | Source officielle |
| ISO 4162:2012 | Boulons à tête hexagonale à embase | Boulons à tête hexagonale à embase → | Source officielle |
| ISO 898-1:2013 | Matériau / référence de performance | Référence générale | Source officielle |
| ISO 898-2:2022 | Matériau / référence de performance | Référence générale | Source officielle |
| ISO 898-5:2012 | Matériau / référence de performance | Référence générale | Source officielle |
| ISO 3506-1:2020 | Matériau / référence de performance | Référence générale | Source officielle |
| ISO 3506-2:2020 | Matériau / référence de performance | Référence générale | Source officielle |
| ISO 3506-3:2025 | Matériau / référence de performance | Référence générale | Source officielle |
| ISO 3506-4:2025 | Matériau / référence de performance | Référence générale | Source officielle |
| DIN 1587:2021-11 | Écrous borgnes hexagonaux | Écrous borgnes hexagonaux → | Source officielle |
| DIN 315:2016-12 | Écrous à oreilles | Écrous à oreilles → | Source officielle |
| DIN 471:2026-05 | Anneaux d’arrêt extérieurs | Anneaux d’arrêt extérieurs → | Source officielle |
| DIN 472:2026-05 | Anneaux d’arrêt intérieurs | Anneaux d’arrêt intérieurs → | Source officielle |
| DIN 6799:2026-05 | Anneaux d’arrêt type E | Anneaux d’arrêt type E → | Source officielle |
| DIN 582:2024-05 | Écrous à œil | Écrous à œil → | Source officielle |
| DIN 127:1987-10 | Rondelles élastiques fendues Référence historique / retirée | Rondelles élastiques fendues → | Source officielle |
| GB/T 5783-2025 | Boulons à tête hexagonale entièrement filetés | Boulons à tête hexagonale entièrement filetés → | Source officielle |
| GB/T 6170-2015 | Écrous hexagonaux | Écrous hexagonaux → | Source officielle |
| ASME B18.2.1-2012 (R2021) | Boulons à tête hexagonale en série pouces | Boulons à tête hexagonale en série pouces → | Source officielle |
Métadonnées de référence vérifiées le 21 septembre 2026. Les exigences propres à la demande restent à examiner.
