Boulons à tête hexagonale entièrement filetés
Fully threaded hexagon head bolts
Nous répondons aux demandes de fabrication, y compris aux exigences spécifiques. Indiquez les dimensions et la spécification correspondant à votre application.
- Production
- Demandes standard et selon plan
- Matériau et classe
- À préciser dans votre demande
- Dimensions et finition
- Vérifié selon vos exigences
Dimensions de référence. Une demande plus claire.
Ces dimensions de catalogue fournies par le client aident à décrire vos exigences. Elles ne constituent ni un stock PENLY TH vérifié ni une déclaration de conformité. Les dimensions finales, le matériau et les conditions de fourniture doivent être confirmés.
S : largeur sur plats · K : hauteur de tête de vis · m/h : dimensions de l’écrou · e : envergure des ailes · d2 : diamètre extérieur · t : épaisseur de la rondelle. Vérifiez le plan de votre pièce.
Boulons à tête hexagonale zingués
Désignation source:JIS B1180 · Catalogue BangkokScrewThai fourni par le client
| Dimension / filetage | Dimensions (unités indiquées) | Matériau source | Demande |
|---|---|---|---|
| M5 × 0.8 mm pitch | S=8 mm; K=3.5 mm | SWRCH 6R | |
| M6 × 1 mm pitch | S=10 mm; K=4 mm | SWRCH 6R | |
| M8 × 1.25 mm pitch | S=12 mm; K=5.5 mm | SWRCH 6R | |
| M10 × 1.25 mm pitch | S=14 mm; K=7 mm | SWRCH 6R | |
| M12 × 1.5 mm pitch | S=17 mm; K=8 mm | SWRCH 6R |
Boulons à tête hexagonale en acier inoxydable
Désignation source:DIN 933; DIN 931 · Catalogue BangkokScrewThai fourni par le client
| Dimension / filetage | Dimensions (unités indiquées) | Matériau source | Demande |
|---|---|---|---|
| M3 | S=5.5 mm; K=2 mm | SUS304 (A2-70) | Pas / TPI à préciser. |
| M4 | S=7 mm; K=2.8 mm | SUS304 (A2-70) | Pas / TPI à préciser. |
| M5 | S=8 mm; K=3.5 mm | SUS304 (A2-70) | Pas / TPI à préciser. |
| M6 | S=10 mm; K=4 mm | SUS304 (A2-70) | Pas / TPI à préciser. |
| M8 | S=13 mm; K=5.3 mm | SUS304 (A2-70) | Pas / TPI à préciser. |
| M10 | S=17 mm; K=6.4 mm | SUS304 (A2-70) | Pas / TPI à préciser. |
| M12 | S=19 mm; K=7.5 mm | SUS304 (A2-70) | Pas / TPI à préciser. |
| M14 | S=22 mm; K=8.8 mm | SUS304 (A2-70) | Pas / TPI à préciser. |
| M16 | S=24 mm; K=10 mm | SUS304 (A2-70) | Pas / TPI à préciser. |
| M18 | S=27 mm; K=11.5 mm | SUS304 (A2-70) | Pas / TPI à préciser. |
| M20 | S=30 mm; K=12.5 mm | SUS304 (A2-70) | Pas / TPI à préciser. |
| M22 | S=32 mm; K=14 mm | SUS304 (A2-70) | Pas / TPI à préciser. |
| M24 | S=36 mm; K=15 mm | SUS304 (A2-70) | Pas / TPI à préciser. |
| M27 | S=41 mm; K=17 mm | SUS304 (A2-70) | Pas / TPI à préciser. |
| M30 | S=46 mm; K=18.7 mm | SUS304 (A2-70) | Pas / TPI à préciser. |
| M36 | S=55 mm; K=22.5 mm | SUS304 (A2-70) | Pas / TPI à préciser. |
Aucune référence correspondante. Saisissez une exigence spécifique ci-dessous.
Saisir une spécification sur mesure →Indiquez-nous ce dont vous avez besoin.
Diamètre et pas du filetage ; longueur totale et longueur filetée ; forme de la tête ou de l’extrémité ; matériau et classe de caractéristiques.
Il s’agit des spécifications demandées, et non d’articles en stock confirmés à l’avance. Les plans, la disponibilité et les délais seront examinés avec l’équipe commerciale.
Familles de produits associées
Boulons à tête hexagonale en série pouces
Référence : ASME B18.2.1-2012 (R2021)
