Boulons à tête hexagonale partiellement filetés
Partially threaded hexagon head bolts
Nous répondons aux demandes de fabrication, y compris aux exigences spécifiques. Indiquez les dimensions et la spécification correspondant à votre application.
- Production
- Demandes standard et selon plan
- Matériau et classe
- À préciser dans votre demande
- Dimensions et finition
- Vérifié selon vos exigences
Dimensions de référence. Une demande plus claire.
Ces dimensions de catalogue fournies par le client aident à décrire vos exigences. Elles ne constituent ni un stock PENLY TH vérifié ni une déclaration de conformité. Les dimensions finales, le matériau et les conditions de fourniture doivent être confirmés.
S : largeur sur plats · K : hauteur de tête de vis · m/h : dimensions de l’écrou · e : envergure des ailes · d2 : diamètre extérieur · t : épaisseur de la rondelle. Vérifiez le plan de votre pièce.
Boulons à tête hexagonale en acier inoxydable
Désignation source:DIN 933; DIN 931 · Catalogue BangkokScrewThai fourni par le client
| Dimension / filetage | Dimensions (unités indiquées) | Matériau source | Demande |
|---|---|---|---|
| M3 | S=5.5 mm; K=2 mm; b=12 mm (L<125 mm) | SUS304 (A2-70) | La longueur filetée b s’applique uniquement aux boulons partiellement filetés ; L = 125 mm n’est pas spécifié. Pas / TPI à préciser. |
| M4 | S=7 mm; K=2.8 mm; b=14 mm (L<125 mm) | SUS304 (A2-70) | La longueur filetée b s’applique uniquement aux boulons partiellement filetés ; L = 125 mm n’est pas spécifié. Pas / TPI à préciser. |
| M5 | S=8 mm; K=3.5 mm; b=16 mm (L<125 mm) | SUS304 (A2-70) | La longueur filetée b s’applique uniquement aux boulons partiellement filetés ; L = 125 mm n’est pas spécifié. Pas / TPI à préciser. |
| M6 | S=10 mm; K=4 mm; b=18 mm (L<125 mm); b=24 mm (L>125 mm) | SUS304 (A2-70) | La longueur filetée b s’applique uniquement aux boulons partiellement filetés ; L = 125 mm n’est pas spécifié. Pas / TPI à préciser. |
| M8 | S=13 mm; K=5.3 mm; b=22 mm (L<125 mm); b=28 mm (L>125 mm) | SUS304 (A2-70) | La longueur filetée b s’applique uniquement aux boulons partiellement filetés ; L = 125 mm n’est pas spécifié. Pas / TPI à préciser. |
| M10 | S=17 mm; K=6.4 mm; b=26 mm (L<125 mm); b=32 mm (L>125 mm) | SUS304 (A2-70) | La longueur filetée b s’applique uniquement aux boulons partiellement filetés ; L = 125 mm n’est pas spécifié. Pas / TPI à préciser. |
| M12 | S=19 mm; K=7.5 mm; b=30 mm (L<125 mm); b=36 mm (L>125 mm) | SUS304 (A2-70) | La longueur filetée b s’applique uniquement aux boulons partiellement filetés ; L = 125 mm n’est pas spécifié. Pas / TPI à préciser. |
| M14 | S=22 mm; K=8.8 mm; b=34 mm (L<125 mm); b=40 mm (L>125 mm) | SUS304 (A2-70) | La longueur filetée b s’applique uniquement aux boulons partiellement filetés ; L = 125 mm n’est pas spécifié. Pas / TPI à préciser. |
| M16 | S=24 mm; K=10 mm; b=38 mm (L<125 mm); b=44 mm (L>125 mm) | SUS304 (A2-70) | La longueur filetée b s’applique uniquement aux boulons partiellement filetés ; L = 125 mm n’est pas spécifié. Pas / TPI à préciser. |
| M18 | S=27 mm; K=11.5 mm; b=42 mm (L<125 mm); b=48 mm (L>125 mm) | SUS304 (A2-70) | La longueur filetée b s’applique uniquement aux boulons partiellement filetés ; L = 125 mm n’est pas spécifié. Pas / TPI à préciser. |
| M20 | S=30 mm; K=12.5 mm; b=46 mm (L<125 mm); b=52 mm (L>125 mm) | SUS304 (A2-70) | La longueur filetée b s’applique uniquement aux boulons partiellement filetés ; L = 125 mm n’est pas spécifié. Pas / TPI à préciser. |
| M22 | S=32 mm; K=14 mm; b=50 mm (L<125 mm); b=56 mm (L>125 mm) | SUS304 (A2-70) | La longueur filetée b s’applique uniquement aux boulons partiellement filetés ; L = 125 mm n’est pas spécifié. Pas / TPI à préciser. |
| M24 | S=36 mm; K=15 mm; b=54 mm (L<125 mm); b=60 mm (L>125 mm) | SUS304 (A2-70) | La longueur filetée b s’applique uniquement aux boulons partiellement filetés ; L = 125 mm n’est pas spécifié. Pas / TPI à préciser. |
| M27 | S=41 mm; K=17 mm; b=60 mm (L<125 mm); b=66 mm (L>125 mm) | SUS304 (A2-70) | La longueur filetée b s’applique uniquement aux boulons partiellement filetés ; L = 125 mm n’est pas spécifié. Pas / TPI à préciser. |
| M30 | S=46 mm; K=18.7 mm; b=66 mm (L<125 mm); b=72 mm (L>125 mm) | SUS304 (A2-70) | La longueur filetée b s’applique uniquement aux boulons partiellement filetés ; L = 125 mm n’est pas spécifié. Pas / TPI à préciser. |
| M36 | S=55 mm; K=22.5 mm; b=78 mm (L<125 mm); b=84 mm (L>125 mm) | SUS304 (A2-70) | La longueur filetée b s’applique uniquement aux boulons partiellement filetés ; L = 125 mm n’est pas spécifié. Pas / TPI à préciser. |
Aucune référence correspondante. Saisissez une exigence spécifique ci-dessous.
Saisir une spécification sur mesure →Indiquez-nous ce dont vous avez besoin.
Diamètre et pas du filetage ; longueur totale et longueur filetée ; forme de la tête ou de l’extrémité ; matériau et classe de caractéristiques.
Il s’agit des spécifications demandées, et non d’articles en stock confirmés à l’avance. Les plans, la disponibilité et les délais seront examinés avec l’équipe commerciale.
Familles de produits associées
Boulons à tête hexagonale en série pouces
Référence : ASME B18.2.1-2012 (R2021)
