产品目录图片PL / N01
查找所需规格
选好规格,再开始询价。
以下客户提供的目录尺寸用于描述采购需求,具体尺寸、材料及供货情况需确认。参考记录不代表库存或产品符合性声明。
S:对边 · K:螺栓头高 · m/h:螺母图示厚度/高度 · e:蝶形宽度 · d2:外径 · t:垫圈厚度。请结合具体图纸核对。
六角螺母
来源标注:DIN 934; ANSI B18.2.2 · 客户提供的 BangkokScrewThai 目录
| 规格 / 螺纹 | 外形尺寸(单位见各项) | 来源材料 | 询价选择 |
|---|---|---|---|
| M2 × 0.4 mm pitch | S=4 mm; m=1.6 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M2.5 × 0.45 mm pitch | S=5 mm; m=2 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M3 × 0.5 mm pitch | S=5 mm; m=2.4 mm | SUS304 (A2-70) | 对边原值待核对。 |
| M4 × 0.7 mm pitch | S=7 mm; m=3.2 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M5 × 0.8 mm pitch | S=8 mm; m=4 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M6 × 1 mm pitch | S=10 mm; m=5 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M8 × 1.25 mm pitch | S=13 mm; m=6.5 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M10 × 1.5 mm pitch | S=17 mm; m=8 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M12 × 1.75 mm pitch | S=19 mm; m=10 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M14 × 2 mm pitch | S=22 mm; m=11 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M16 × 2 mm pitch | S=24 mm; m=13 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M18 × 2.5 mm pitch | S=27 mm; m=15 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M20 × 2.5 mm pitch | S=30 mm; m=16 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M22 × 2.5 mm pitch | S=32 mm; m=18 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M24 × 3 mm pitch | S=36 mm; m=19 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M27 × 3 mm pitch | S=41 mm; m=22 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M30 × 3.5 mm pitch | S=46 mm; m=24 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M33 × 3.5 mm pitch | S=50 mm; m=26 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M36 × 4 mm pitch | S=55 mm; m=29 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M39 × 4 mm pitch | S=60 mm; m=31 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M42 × 4.5 mm pitch | S=65 mm; m=34 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M45 × 4.5 mm pitch | S=70 mm; m=36 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M48 × 5 mm pitch | S=75 mm; m=38 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M52 × 5 mm pitch | S=80 mm; m=42 mm | SUS304 (A2-70) | |
| M56 × 5.5 mm pitch | S=85 mm; m=45 mm | SUS304 (A2-70) | |
| 3/16 inch · 24 TPI · BSW | S=10 mm; m=3.6 mm | SUS304 (A2-70) | |
| 1/4 inch · 20 TPI · BSW | S=11 mm; m=5.5 mm | SUS304 (A2-70) | |
| 5/16 inch · 18 TPI · BSW | S=13 mm; m=6.5 mm | SUS304 (A2-70) | |
| 3/8 inch · 16 TPI · BSW | S=17 mm; m=8 mm | SUS304 (A2-70) | |
| 7/16 inch · 14 TPI · BSW | S=19 mm; m=9.5 mm | SUS304 (A2-70) | |
| 1/2 inch · 12 TPI · BSW | S=22 mm; m=11 mm | SUS304 (A2-70) | |
| 5/8 inch · 11 TPI · BSW | S=27 mm; m=13 mm | SUS304 (A2-70) | |
| 3/4 inch · 10 TPI · BSW | S=32 mm; m=16 mm | SUS304 (A2-70) | |
| 7/8 inch · 9 TPI · UNC | S=1.5/16 inch; m=19.1 mm | SUS304 (A2-70) | |
| 1 inch · 8 TPI · UNC | S=1.1/2 inch; m=21.8 mm | SUS304 (A2-70) | |
| 1.1/8 inch · 7 TPI · UNC | S=1.11/16 inch; m=24.6 mm | SUS304 (A2-70) | |
| 1.1/4 inch · 7 TPI · UNC | S=1.7/8 inch; m=27 mm | SUS304 (A2-70) | |
| 1.1/2 inch · 6 TPI · UNC | S=2.1/4 inch; m=32.5 mm | SUS304 (A2-70) | |
| 1/2 inch · 13 TPI · UNC | S=3/4 inch; m=11.1 mm | SUS304 (A2-70) | |
| 5/8 inch · 11 TPI · UNC | S=15/16 inch; m=13.9 mm | SUS304 (A2-70) | |
| 3/4 inch · 10 TPI · UNC | S=1.1/8 inch; m=16.3 mm | SUS304 (A2-70) |
没有匹配的参考记录,可在下方填写定制需求。
自行填写定制规格 →继续选品
