产品目录图片PL / N04
查找所需规格
选好规格,再开始询价。
以下客户提供的目录尺寸用于描述采购需求,具体尺寸、材料及供货情况需确认。参考记录不代表库存或产品符合性声明。
S:对边 · K:螺栓头高 · m/h:螺母图示厚度/高度 · e:蝶形宽度 · d2:外径 · t:垫圈厚度。请结合具体图纸核对。
一体式盖形螺母
来源标注:JIS B1183 TYPE1 (ONE PIECE) · 客户提供的 BangkokScrewThai 目录
| 规格 / 螺纹 | 外形尺寸(单位见各项) | 来源材料 | 询价选择 |
|---|---|---|---|
| M3 × 0.5 mm pitch | S=6 mm | SUS304 | 来源未给高度。 |
| M4 × 0.7 mm pitch | S=7 mm; h=6.5 mm | SUS304 | |
| M5 × 0.8 mm pitch | S=8 mm; h=7.5 mm | SUS304 | |
| M6 × 1 mm pitch | S=10 mm; h=9.5 mm | SUS304 | |
| M8 × 1.25 mm pitch | S=13 mm; h=12.5 mm | SUS304 | |
| M10 × 1.25 mm pitch | S=17 mm; h=16.5 mm | SUS304 | |
| M10 × 1.5 mm pitch | S=17 mm; h=16.5 mm | SUS304 | |
| M12 × 1.75 mm pitch | S=19 mm; h=18.5 mm | SUS304 | |
| M16 × 2 mm pitch | S=24 mm; h=23.5 mm | SUS304 | |
| M20 × 2.5 mm pitch | S=30 mm; h=29.5 mm | SUS304 | |
| M24 × 3 mm pitch | S=36 mm; h=35.5 mm | SUS304 | |
| M30 × 3.5 mm pitch | S=46 mm; h=45.5 mm | SUS304 |
没有匹配的参考记录,可在下方填写定制需求。
自行填写定制规格 →继续选品
