Arruelas planas
Plain washers
Disponível para consultas de fabrico, incluindo requisitos personalizados. Partilhe as dimensões e a especificação da sua aplicação.
- Produção
- Consultas sobre produtos padrão e conforme desenho
- Material e classe
- Indique na sua consulta
- Dimensões e acabamento
- Analisado face aos seus requisitos
Dimensões de referência. Uma consulta mais clara.
Estas dimensões de catálogo fornecidas pelo cliente ajudam a descrever os requisitos. Elas não são verificadas como itens em estoque da PENLY TH nem constituem uma declaração de conformidade. As dimensões finais, o material e os detalhes de fornecimento precisam ser confirmados.
S: distância entre faces · K: altura da cabeça do parafuso · m/h: dimensões da porca · e: envergadura das asas · d2: diâmetro exterior · t: espessura da anilha. Confirme o desenho da peça.
Arruelas planas
Designação de origem:Nenhuma norma indicada · Catálogo BangkokScrewThai fornecido pelo cliente
| Dimensão / rosca | Dimensões (unidades indicadas) | Material de origem | Consulta |
|---|---|---|---|
| M2 | d2=5 mm; t=0.3 mm | Aço inoxidável — classe não especificada | O diâmetro real do furo e o grau exato do material não foram fornecidos. |
| M2.5 | d2=6 mm; t=0.5 mm | Aço inoxidável — classe não especificada | O diâmetro real do furo e o grau exato do material não foram fornecidos. |
| M3 | d2=8 mm; t=0.8 mm | Aço inoxidável — classe não especificada | O diâmetro real do furo e o grau exato do material não foram fornecidos. |
| M4 | d2=10 mm; t=0.8 mm | Aço inoxidável — classe não especificada | O diâmetro real do furo e o grau exato do material não foram fornecidos. |
| M5 | d2=12 mm; t=0.8 mm | Aço inoxidável — classe não especificada | O diâmetro real do furo e o grau exato do material não foram fornecidos. |
| M6 | d2=13 mm; t=1 mm | Aço inoxidável — classe não especificada | O diâmetro real do furo e o grau exato do material não foram fornecidos. |
| M8 | d2=18 mm; t=1.2 mm | Aço inoxidável — classe não especificada | O diâmetro real do furo e o grau exato do material não foram fornecidos. |
| M10 | d2=22 mm; t=1.5 mm | Aço inoxidável — classe não especificada | O diâmetro real do furo e o grau exato do material não foram fornecidos. |
| 7/16 inch | — | Aço inoxidável — classe não especificada | O diâmetro real do furo e o grau exato do material não foram fornecidos. Faltam algumas dimensões na fonte. |
| M12 | d2=24 mm; t=1.5 mm | Aço inoxidável — classe não especificada | O diâmetro real do furo e o grau exato do material não foram fornecidos. |
| M14 | d2=28 mm; t=2 mm | Aço inoxidável — classe não especificada | O diâmetro real do furo e o grau exato do material não foram fornecidos. |
| M16 | d2=32 mm; t=2 mm | Aço inoxidável — classe não especificada | O diâmetro real do furo e o grau exato do material não foram fornecidos. |
| M18 | t=2 mm | Aço inoxidável — classe não especificada | O diâmetro real do furo e o grau exato do material não foram fornecidos. Faltam algumas dimensões na fonte. |
| M20 | d2=40 mm; t=2 mm | Aço inoxidável — classe não especificada | O diâmetro real do furo e o grau exato do material não foram fornecidos. |
| M22 | d2=44 mm; t=3 mm | Aço inoxidável — classe não especificada | O diâmetro real do furo e o grau exato do material não foram fornecidos. |
| M24 | d2=50 mm; t=3 mm | Aço inoxidável — classe não especificada | O diâmetro real do furo e o grau exato do material não foram fornecidos. |
| M27 | d2=49 mm; t=2 mm | Aço inoxidável — classe não especificada | O diâmetro real do furo e o grau exato do material não foram fornecidos. É necessário verificar o diâmetro exterior. |
| M30 | d2=56 mm; t=3 mm | Aço inoxidável — classe não especificada | O diâmetro real do furo e o grau exato do material não foram fornecidos. |
| M38 | — | Aço inoxidável — classe não especificada | O diâmetro real do furo e o grau exato do material não foram fornecidos. Faltam algumas dimensões na fonte. |
Nenhuma referência correspondente. Insira abaixo um requisito personalizado.
Insira uma especificação personalizada →Conte-nos do que precisa.
Diâmetro interno; diâmetro externo ou comprimento lateral; espessura; material e dureza.
Estas são as especificações solicitadas por você, não itens em estoque previamente confirmados. Os desenhos, a disponibilidade e o prazo de entrega serão analisados com a equipe de vendas.
