صواميل قفل بحشوة غير معدنية
Non-metallic insert lock nuts
متاح لاستفسارات التصنيع، بما فيها المتطلبات المخصصة. شاركنا الأبعاد والمواصفات اللازمة لتطبيقك.
- الإنتاج
- استفسارات عن المنتجات القياسية والمصنّعة حسب الرسم
- المادة والدرجة
- حدّد ذلك في استفسارك
- الأبعاد والتشطيب
- تمت المراجعة وفقًا لمتطلباتك
أبعاد مرجعية. استفسار أوضح.
تساعد أبعاد الكتالوج التي قدمها العميل في وصف متطلباتك. وهي ليست مخزونًا مؤكدًا لدى PENLY TH ولا إقرارًا بالمطابقة. يلزم تأكيد الأبعاد النهائية والمواد وتفاصيل التوريد.
S: المسافة بين السطحين المتوازيين · K: ارتفاع رأس المسمار · m/h: أبعاد الصامولة · e: المسافة بين طرفي الجناحين · d2: القطر الخارجي · t: سُمك الحلقة. يُرجى الرجوع إلى الرسم للتحقق من الجزء المطلوب.
صواميل قفل بحشوة نايلون
التسمية في المصدر:DIN 985 · فهرس BangkokScrewThai المقدم من العميل
| المقاس / القلاوظ | الأبعاد (الوحدات موضحة) | مادة المصدر | استفسار |
|---|---|---|---|
| M3 × 0.5 mm pitch | S=5.5 mm; h=4 mm | SUS304 | |
| M4 × 0.7 mm pitch | S=7 mm; h=5 mm | SUS304 | |
| M5 × 0.8 mm pitch | S=8 mm; h=5 mm | SUS304 | |
| M6 × 1 mm pitch | S=10 mm; h=6 mm | SUS304 | |
| M8 × 1.25 mm pitch | S=13 mm; h=8 mm | SUS304 | |
| M10 × 1.5 mm pitch | S=17 mm; h=10 mm | SUS304 | |
| M12 × 1.75 mm pitch | S=19 mm; h=12 mm | SUS304 | |
| M14 × 2 mm pitch | S=22 mm; h=14 mm | SUS304 | |
| M16 × 2 mm pitch | S=24 mm; h=16 mm | SUS304 | |
| M18 × 2.5 mm pitch | S=27 mm; h=18.5 mm | SUS304 | |
| M20 × 2.5 mm pitch | S=30 mm; h=20 mm | SUS304 | |
| M22 × 2.5 mm pitch | S=32 mm; h=22 mm | SUS304 | |
| M24 × 3 mm pitch | S=36 mm; h=24 mm | SUS304 | |
| 3/16 inch · 24 TPI | S=3/8 inch; h=6 mm | SUS304 | سلسلة السن بالبوصة غير محددة. |
| 1/4 inch · 30 TPI | S=7/16 inch; h=8.3 mm | SUS304 | يذكر المصدر 30 TPI؛ ويلزم التحقق من ذلك. لم تُحدد سلسلة القلاوظ بالبوصة. |
| 5/16 inch · 18 TPI | S=1/2 inch; h=9.1 mm | SUS304 | سلسلة السن بالبوصة غير محددة. |
| 3/8 inch · 16 TPI | S=9/16 inch; h=11.8 mm | SUS304 | سلسلة السن بالبوصة غير محددة. |
| 7/16 inch · 14 TPI | S=11/16 inch; h=12 mm | SUS304 | سلسلة السن بالبوصة غير محددة. |
| 1/2 inch · 12 TPI | S=3/4 inch; h=15.4 mm | SUS304 | سلسلة السن بالبوصة غير محددة. |
| 1/2 inch · 13 TPI | S=3/4 inch; h=15.4 mm | SUS304 | سلسلة السن بالبوصة غير محددة. |
| 5/8 inch · 11 TPI | S=15/16 inch; h=19.4 mm | SUS304 | سلسلة السن بالبوصة غير محددة. |
| 3/4 inch · 10 TPI | S=1.1/16 inch; h=22.6 mm | SUS304 | يلزم التحقق من تدوين المسافة بين السطحين المتوازيين بالبوصة. سلسلة السن بالبوصة غير محددة. |
| 7/8 inch · 9 TPI | S=1-.5/16 inch; h=25.3 mm | SUS304 | يلزم التحقق من تدوين المسافة بين السطحين المتوازيين بالبوصة. سلسلة السن بالبوصة غير محددة. |
| 1 inch · 8 TPI | S=1-1/2 inch; h=27.3 mm | SUS304 | سلسلة السن بالبوصة غير محددة. |
لا يوجد مرجع مطابق. أدخل متطلباً مخصصاً أدناه.
أدخل مواصفات مخصصة بدلًا من ذلك →أخبرنا بما تحتاج إليه.
قطر القلاوظ وخطوته؛ ارتفاع الصامولة وشكلها؛ المادة وفئة الخواص؛ متطلبات الجزء المتزاوج.
هذه مواصفاتك المطلوبة، وليست منتجات مخزون مؤكدة مسبقًا. سيراجع فريق المبيعات الرسومات والتوافر ومدة التوريد.
